NO. | NIM | Nama | No.Telp | IPK | KETERANGAN |
1 | 513455367 | Hariyana | 5983728 / 021-60311387 | 1.01 | |
2 | 611457081 | Ade Siswanto | 81908737446 | 2.42 | Sedang Skripsi |
3 | 613457373 | Ahmad Nur Ikhsan | 0215580614/08567684978 | 2.66 | Sedang Skripsi |
4 | 711458822 | Sartim | 89694342829 | 2.94 | |
5 | 713459192 | Helmi Iskandar | 02160789346/08998084687 | 2.45 | Sedang Skripsi |
6 | 713460138 | Irwansyah | 5530963 | 3.05 | Sedang Skripsi |
7 | 811461421 | Iwan Setiawan | 081911287855/081219050090 | 2.45 | |
8 | 811461463 | Anjas Nugraha | 8988786777 | 2.68 | Sedang Skripsi |
9 | 812461184 | Non Leza Hanifha | 98587337 | 2.66 | |
10 | 812461459 | Raditya Hafidz Mahendra | 81212970087 | 2.26 | sedang KKP dan masiih ada 10 sks lagi |
11 | 812462340 | Bagus Novi Andana | 83876485858 | 2.2 | |
12 | 813460993 | Sri Utami | 02155767052 / 081296234507 | 2.93 | Sedang Skripsi |
13 | 813461461 | Dwian Rianto | 87808029553 | 2.16 | |
14 | 813461554 | Siti Iin Hilmiah | 021-91855021/081295332883 | 2.96 | Matakuliah sudah habis, Mau Skripsi |
15 | 813462190 | Abdusyakur Umar | 8567101973 | 2.8 | Sedang KKP dan sedang ambil Manajemen Perkantoran dosen Suheri |
16 | 813462259 | Bima Bisma Baskara | 0215580067 / 085719570819 | 2.56 | |
17 | 814461834 | Adi Adriansah | 081297617111/02190660934 | 3.44 | Sedang KKP, masih ada 6 sks lagi belum diambil dan berada di sem genap |
18 | 911462698 | Achmad Qodri Romadhon | 85693333090 | 1.36 | |
19 | 911462932 | Mokhamad Haris | 021-59451519 | 0.78 | |
20 | 911463471 | Muhamad Ichsan | 0898 9412 825 | 2.87 | Sedang Skripsi |
21 | 911463701 | Andriyanto | 83808308014 | 2.48 | Sedang Skripsi |
22 | 911463720 | Riani Astiningrum | 5536988/085782823696 | 3.34 | Sedang Skripsi |
23 | 911463910 | Muchsin Alatas | 85946000699 | 2.85 | Sedang Skripsi |
24 | 911464036 | Freddy Manalu | 85312929731 | 2 | |
25 | 912463558 | Elfa Lira Reyhana | 08568787610/087809015430 | 3.23 | Sedang Skripsi |
26 | 913463763 | Andika Prasetyo | 83878982196 | 1.83 | |
27 | 913464105 | Gilang Ramadhan | 0215514837/08567727231 | 1.22 | |
28 | 913464174 | Fahrul Rozi | 0215457664/02194212688 | 2.71 | Sedang Skripsi |
29 | 913464194 | Nurhidayatullah | 0838 9215 6707 | 3.23 | Sedang Skripsi |
30 | 914462493 | Kiki Junita Mayasari | 81286639800 | 2.89 | Sedang Skripsi |
31 | 914462904 | Darwin Jawak | 0215912873/08569815687, /02140048055 | 2.8 | Sedang Skripsi |
32 | 914463104 | Indra Achmad Iskandar | 81911030713 | 2.63 | |
33 | 1011464277 | Sutajaya | 81291182349 | 2.72 | Sedang Skripsi |
34 | 1011464315 | Mutty Indri Hartika | 81298944109 | 2.85 | Sedang Skripsi |
35 | 1011464375 | Fitriyah | 083813475931/081382281040 | 2.58 | |
36 | 1011464429 | Imam Arif Saktiyanto | 081213488818/089670071728 | 2.54 | |
37 | 1011464470 | Zulakmal | 081510750853/081280775289 | 2.68 | Sedang Skripsi |
38 | 1011464481 | Dionnisius Adven Setiaji | 82112822586 | 2.93 | Sedang Skripsi |
39 | 1011464546 | Hilman Mochammad Fauzi | 0822111399994/08567488011 | 3.12 | Sedang Skripsi |
40 | 1011464611 | Adhitya Dwi Pancasakti | 83878139256 | 2.66 | Sudah KKP, Semester Depan akan skripsi |
41 | 1011464615 | Gatri Maenanta Rosaviny | 82227043048 | 2.65 | Sedang Skripsi |
42 | 1011464697 | Shinta Yulinda Prasetya | 81212379345 | 2.99 | Sedang Skripsi |
43 | 1011464730 | Ahmad Syamsudin | 83890762781 | 2.57 | Sedang Skripsi |
44 | 1011464749 | Hanipan Sauwa | 81319650334 | 2.86 | Sedang Skripsi |
45 | 1011464772 | Silna Osagi | 8568390554 | 3.11 | Sedang Skripsi |
46 | 1011464773 | Roslany Bazari Achmad | 081322224949/0215980849 | 2.76 | Sedang Skripsi |
47 | 1011464817 | Iswahyudhi Hadiatmoko | 021 5924588 | 2.81 | Sedang Skripsi |
48 | 1011464882 | Andriyono | 8999721503 | 2.96 | Sedang Skripsi |
49 | 1011464897 | Aziz Zaeny | 85718479014 | 3.28 | Sedang Skripsi |
50 | 1011464938 | Ade Engkos Kosasih | 0813 1060 7330 | 3.04 | Sedang Skripsi |
51 | 1011464966 | Jerri Anwar Sihombing | 0215415385/02198316199 | 2.47 | |
52 | 1011465006 | Denna | 89630358642 | 2.36 | |
53 | 1011465089 | Agus Sutiono | 085718174940/085782890982 | 3.24 | Sedang Skripsi |
54 | 1011465161 | Edy | 0811974959/02154212016 | 2.99 | Sedang Skripsi |
55 | 1011465255 | Anif Kurniawan | 83813127928 | 1.63 | |
56 | 1011465299 | Kharis Munawar | 81291260556 | 2.67 | Matakuliah sudah habis, Mau Skripsi |
57 | 1011465471 | Resna | 08972048604/085210367616 | 2.49 | |
58 | 1011465547 | Misnan | 081282999268/08777447005 | 2.24 | |
59 | 1011465549 | Deny Yusuf | 83874887814 | 1.83 | |
60 | 1012464722 | Fery Maulana | 85693863672 | 2.62 | |
61 | 1012464983 | Vischa Arrofiv Hamid | 89653377918 | 2.37 | |
62 | 1012464985 | Argiyansyah | 02159330226/083878340051 | 2.91 | Sedang Skripsi |
63 | 1012465393 | Andhika Arbiyansyah | 08989506210/089629560151 | 2.62 | |
64 | 1012465418 | Muhammad Liwail Hamdi | 85966692209 | 2.22 | |
65 | 1012465457 | Ikrima Catrik Pratiwi | 85697368021 | 3.42 | Sedang Skripsi |
66 | 1013464714 | Gustav Prastyo W. | 81908944242 | 2.59 | Sedang Skripsi |
67 | 1013465017 | Adiyatma | 85882908829 | 1.9 | |
68 | 1013465086 | Tea Sandra Elvana | 85883935261 | 2.94 | Sedang Skripsi |
69 | 1013465356 | Aang Viki Amanda | 8569955607 | 2.79 | Sedang Skripsi |
70 | 1013465359 | Femmy Pramana | 85966212615 | 3.08 | Sedang Skripsi |
71 | 1013465371 | Pandu Lutfi Asoti | 085697828910/081291354845 | 2.94 | Sedang Skripsi |
72 | 1013465447 | Lyssa Ratauli Simangunsong | 083899128434/081212915636 | 2.83 | Sedang Skripsi |
73 | 1013465502 | Fadil Nur Muhamad | 81291260532 | 2.1 | |
74 | 1014464391 | Siti Maesaroh | 0821 2524 2949 | 2.97 | Sedang Skripsi |
75 | 1014464551 | Doni Susanto | 85946303102 | 3.11 | Sedang Skripsi |
76 | 1014464565 | Pipit Fitrianingsih | 02194936288/081905536308 | 3.18 | Sedang Skripsi |
77 | 1014464618 | Rini Istiana | 089669467261 / 083879646100 | 2.99 | Sedang Skripsi |
78 | 1014464750 | halimatussadiyah | 0853 1079 9206 | 3.19 | Sedang Skripsi |
79 | 1014464795 | Andri Ansyah | 085697003863/02192298109, 83872662716 | 2.95 | |
80 | 1014464904 | Arga Wibowo | 88801045947 | 2.56 | Sedang Skripsi |
81 | 1014464967 | Ollynia Devega | 089601112129/083876639076 | 2.89 | Sedang Skripsi |
82 | 1014465075 | Pawit Rianti | 8963455193 | 2.23 | |
83 | 1014465152 | Rhedi Pratama | 85289657598 | 2.58 | Sedang Skripsi |
84 | 1014465179 | Renita | 85780836182 | 2.9 | |
85 | 1014465441 | Dame Dewi Bonita Sihotang | 81210402931 | 2.97 | Sedang Skripsi |
86 | 1014465511 | Maslina Eva Siregar | 082111880275/082162558150 | 3.17 | Sedang Skripsi |
87 | 1014465551 | Tatang Subarja | 8567606340 | 3.04 | Sedang Skripsi |
Mahasiswa tidak aktif Jurusan SI lebih dari 5 tahun
Reply